Complete Aluminum Cylinder Heads SBF FORD GT40 289 302 351W 175cc 62cc 2.02/1.60
Details
Brand: | AT Racing World |
Part Number: | FF281.1004 |
Part Type: | Cylinder Heads |
Cylinder Head Style: | Assembled |
Cylinder Head Material: | Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 62 cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
Intake Runner Volume (cc): | 175 cc |
Exhaust Runner Volume (cc): | n/a |
CNC-Machined Intake Runner: | No |
CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
Intake Port Shape: | Rectangular |
Intake Port Location: | Standard |
Exhaust Port Shape: | Square |
Exhaust Port Location: | Standard |
Spark Plug Style: | Standard |
Comp. Valve Job: | No |
Intake Valves Included: | Yes |
Intake Valve Diameter (in): | 2.020 in. |
Exhaust Valves Included: | Yes |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.600 in. |
Valve Springs Included: | Yes |
Maximum Valve Lift (in): | 0.550 in. |
Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.450 in. |
Damper Spring Included: | Yes |
Number of Springs Per Valve: | Dual |
Retainers Included: | Yes |
Retainer Material: | Chromoly steel |
Locks Included: | Yes |
Lock Style: | 10 degree |
Valve Stem Seals Included: | Yes |
Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
Rocker Arm Studs Included: | No |
Rocker Arms Included: | No |
Rocker Arm Nuts Included: | No |
Guideplates Included: | No |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
Intake Valve Angle: | 20 deg. |
Exhaust Valve Angle: | 20 deg. |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Bronze |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | No |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Quantity: | Sold as a pair. |
Calculator | Compression Calculator |
Assembly Specifications Max Lift: .550 Coil Bind: .740 Intake Install: 130lbs @ 1.8 Exhaust Install: 130lbs @ 1.8 Closed Sear Pressure: 110lbs Open Seat Pressure: 300lbs